IDAS 2007 speaker tab

# Name Team Total Average R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Anna Kerr Kerr/Belak 458 76,33 74 80 76 73 75 80
2 Spela Kranjc Kunej/Kranjc 453 75,5 72 80 77 75 72 77
3 Simon Belak Kerr/Belak 452 75,33 70 79 74 74 75 80
3 Spela Kunej Kunej/Kranjc 452 75,33 73 80 75 75 72 77
5 Filip Dobranic Dobranic/Cimerman 446 74,33 73 71 78 75 73 76
6 Maja Cimerman Dobranic/Cimerman 445 74,16 76 73 74 74 73 75
7 Igor Jakovac B. Plostajner/Jakovac 437 72,83 76 68 71 72 77 73
8 Alia Bellwood Bellwood/Culy 436 72,66 69 72 76 73 73 73
8 Edita Gabric Gabric/Vlacic 436 72,66 67 74 70 73 76 76
10 Alexandra Neacsu Neacsu/Moscovici 435 72,5 71 75 68 73 77 71
11 Bostjan Plostajner B. Plostajner/Jakovac 434 72,33 74 70 71 73 73 73
12 Vesna Ceranic Ceranic/Jankovic-Romano 433 72,16 70 68 74 71 75 75
12 Andrew Culy Bellwood/Culy 433 72,16 65 75 77 70 75 71
14 Serban Pitic Pitic/Giurgea 432 72 66 73 75 72 76 70
15 Jerwes Jenko Tertnik/Jenko 428 71,33 69 65 74 73 74 73
15 Luka Vlacic Gabric/Vlacic 428 71,33 71 72 69 74 68 74
17 Sintija Dobrotinsek Dobrotinsek 427 71,16 70 70 72 65 75 75
18 David Moscovici Neacsu/Moscovici 426 71 69 74 68 68 75 72
19 Mihhail Jevdokimov Jevdokimov/Shymanska 425 70,83 65 78 70 70 66 76
20 Mario Jankovic-Romano Ceranic/Jankovic-Romano 424 70,66 69 68 72 72 71 72
20 Peter Mesarec Felc/Mesarec 424 70,66 76 72 68 67 73 68
20 Marco Cirovic Rathi/Cirovic 424 70,66 69 72 75 69 68 71
23 Scott Crespo Crespo/Solloway 423 70,5 74 72 72 68 67 70
23 Zveplan Zveplan/Zupan 423 70,5 67 75 70 65 73 73
23 Mandy Frank Frank/Murphyhall 423 70,5 69 78 70 69 67 70
26 K Plostajner K. Plostajner/Morales 421 70,16 68 67 72 76 67 71
27 Helena Felc Felc/Mesarec 419 69,83 73 74 70 66 69 67
27 Nidhi Rathi Rathi/Cirovic 419 69,83 71 72 70 65 70 71
29 Simon Tertnik Tertnik/Jenko 418 69,66 68 67 70 72 69 72
29 Tyler Solloway Crespo/Solloway 418 69,66 73 71 72 64 71 67
29 Sintija Dobrotinsek Dobrotinsek 418 69,66 68 69 70 64 73 74
29 Emir Okanovic Okanovic/Jevnikar 418 69,66 64 70 72 78 61 73
33 Mihnea Giurgea Pitic/Giurgea 417 69,5 66 70 71 70 69 71
33 Maddy Murphyhall Frank/Murphyhall 417 69,5 68 75 69 70 66 69
35 Zupan Zveplan/Zupan 416 69,33 66 71 69 72 67 71
36 Kira Shymanska Jevdokimov/Shymanska 415 69,16 63 75 66 69 64 78
36 José Morales K. Plostajner/Morales 415 69,16 67 68 70 68 69 73
36 Tim Jausavec Jausevec/Kramar 415 69,16 72 74 65 67 69 68
39 Masha Kramar Jausevec/Kramar 414 69 70 72 71 62 71 68
40 Elizabeth Lee Korunic/Lee 410 68,33 68 62 67 70 74 69
41 David Jelenc Jelenc/Lapornik 409 68,16 68 66 69 62 73 71
42 Amelia Kermis Kermis/Vignjevic 406 67,66 69 70 66 67 62 72
43 Stipe Korunic Korunic/Lee 404 67,33 65 73 65 60 75 66
43 Damir Barbir Vukic/Barbir 404 67,33 64 65 72 63 72 68
43 Tonka Kresic Kreshic/Vican 404 67,33 72 69 65 67 64 67
46 Milan Vignjevic Kermis/Vignjevic 403 67,16 68 69 64 68 64 70
46 David Lapornik Jelenc/Lapornik 403 67,16 64 65 70 62 72 70
46 Erlis Hereni Bozovic/Hereni 403 67,16 70 63 69 70 66 65
49 Marin Vican Kreshic/Vican 402 67 70 69 67 67 62 67
50 Serge Kabernik Kabernik/Olshansky 400 66,66 64 70 68 61 69 68
50 Laila Zulkaphil Zulkaphil/Nikolayeva-Kaneva 400 66,66 60 68 65 67 71 69
52 Nick Olshansky Kabernik/Olshansky 399 66,5 62 68 69 62 69 69
53 Igor Bozovic Bozovic/Hereni 398 66,33 69 60 69 65 67 68
54 Damjan Vukic Vukic/Barbir 397 66,16 63 62 71 66 69 66
55 Donald Bracciodieta Bracciodieta/Lin 395 65,83 60 74 65 56 72 68
55 John Lin Bracciodieta/Lin 395 65,83 64 70 65 56 70 70
57 Tjasha Jevnikar Okanovic/Jevnikar 392 65,33 60 67 73 61 59 72
58 Yuri Yarochevsky Yarochevsky/Kulinicheva 391 65,16 64 66 66 65 67 63
59 Gregor Janzek Pulko/Janzek 390 65 67 65 64 60 67 67
60 Mariya Nikolaeva Kaneva Zulkaphil/Nikolaeva Kaneva 386 64,33 55 64 63 65 70 69
60 Anna Kulinicheva Yarochevsky/Kulinicheva 386 64,33 62 66 65 63 65 65
60 Tomaz Pulko Pulko/Janzek 386 64,33 66 66 63 60 66 65
63 Snezka Miklic Rouse/Miklic 383 63,83 66 65 67 55 65 65
64 Kyle Rouse Rouse/Miklic 382 63,66 64 64 66 56 66 66
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.